Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 605 x 580 x 970 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 1500 |
Pobór mocy - pompa | W | 800 |
Długość przewodu prądowego | m | 7.50 |
Waga netto | kg | 42.00 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 2 + 1 |
Wys. ssania max. | m | 2.60 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 20000 |
Wydajność pompy maks. | l/h | 27000 |
Praca z wężem pływającym | 50 mm |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spacer ring | 41417 | 1 |
2 | Sealing spacer ring - tank | 41419 | 1 |
3 | Check valve for pressure pipe | 41422 | 1 |
4 | Elastic connector with clip collar | 41421 | 1 |
5 | Holder draining pump PondoVac Premium | 41425 | 1 |
6 | PE plate for holder | 41426 | 1 |
7 | C-coupler 2" female thread AL | 41428 | 1 |
8 | Underbody PondoVac Premium | 41429 | 1 |
9 | Solid rubber wheel | 41430 | 1 |
10 | Guide roll with locking device | 41431 | 1 |
11 | Strainer basket | 41415 | 1 |
12 | Strainer stainless steel | 41414 | 1 |
13 | Sealing motorhead-spacer ring | 41413 | 1 |
14 | Motorhead PondoVac Premium | 41409 | 1 |
15 | Cable holder 145 x 57 x 45 | 41412 | 1 |
16 | Handle for top cover | 41411 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz
Akcesoria
Pływający wąż ssący PondoVac Premium [INT]
Pokaż akcesoriumWąż odpływowy PondoVac Premium [INT]
Pokaż akcesoriumDrążek teleskopowy PondoVac Premium [INT]
Pokaż akcesoriumDysza okrągła PondoVac Premium [INT]
Pokaż akcesoriumDysza płaska PondoVac Premium [INT]
Pokaż akcesoriumPojemnik ssawny PondoVac Premium [INT]
Pokaż akcesoriumDysza szeroka PondoVac Premium [INT]
Pokaż akcesorium