Dane techniczne
| Nadaje się do akwariów do max. | l | 50 |
|---|---|---|
| Wymiary (D × S × W) | mm | 120 × 110 × 210 |
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
| Pobór mocy | W | 5 |
| Pobór prądu filtr + grzałka | 5 + 50 W | |
| Długość przewodu prądowego filtr + grzałka | 1.50 + 1.50 m | |
| Waga netto | kg | 0.95 |
| Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 1 |
| Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 350 |
| Objętość filtra | l | 0.3 |
| Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
| Nadaje się do wody morskiej | Tak |
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | HeatUp 50 | 42699 | 1 |
| 2 | Spare suction cup D30 | 44949 | 1 |
| 3 | Spare set holder BioPlus 50 | 45137 | 1 |
| 4 | Spare pump cover BioPlus | 45135 | 1 |
| 5 | Spare cover filter module BioPlus | 45142 | 1 |
| 6 | Spare rotor BioPlus 50 | 45132 | 1 |
| 7 | Spare set filter module BioPlus | 45141 | 1 |
| 8 | Filter foam BioPlus 20ppi blue | 45263 | 1 |
| 9 | Spare set cover BioPlus | 45140 | 1 |
| 10 | Spare part spray bar BioPlus | 45136 | 1 |
| 11 | Filter foam BioPlus 30 ppi blue | 46656 | 1 |
| 12 | Filter fleece set BioPlus white | 45264 | 1 |





