Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 490 x 215 x 235 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Pobór mocy | W | 440 |
Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 12.20 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 2 |
Maksymalna wydajność w litrach na minutę | l/min | 466 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 28000 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 10.00 |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | G 2 | |
Przyłącze po stronie ssącej | G 2 | |
Przyłącze węży | mm | 38 / 50 |
Przyłącze węży | 1 ½", 2" | |
Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 1000 |
Przyłącze OASE Control | Tak | |
Regulacja elektroniczna | Tak | |
Rodzaj montażu | można montować w zanurzeniu i na sucho |
Wideo
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spare handle with switch set | 40510 | 1 |
2 | ASM gland seal with gasket set | 40509 | 1 |
3 | Spare screws set | 40511 | 1 |
4 | ASM base EC2 Maxi | 70464 | 1 |
5 | Connection kit Aquamax Expert | 35359 | 1 |
6 | ASM filter housing Aquarius Uni. Eco | 42411 | 1 |
7 | ASM pump housing Aquarius Universal Eco | 42410 | 1 |
8 | Spare rotor Aquarius Eco Expert 28000 | 48671 | 1 |
9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz
Akcesoria
Wulkan 43 - 3 srebrny [INT]
Pokaż akcesoriumSchaumsprudler 35-10 E dysza spieniająca [INT]
Pokaż akcesoriumSchaumsprudler 55-15 E dysza spieniająca [INT]
Pokaż akcesoriumCluster Eco 15 - 38 [INT]
Pokaż akcesoriumEco Control [INT]
Pokaż akcesoriumGarden Controller Cloud [INT]
Pokaż akcesoriumInScenio FM-Master Cloud [INT]
Pokaż akcesoriumAquaActiv PumpClean 500 ml
Pokaż akcesoriumOsłona pompy [INT]
Pokaż akcesoriumKabel połączeniowy OASE Control 2,5 m [INT]
Pokaż akcesoriumKabel połączeniowy OASE Control 10,0 m [INT]
Pokaż akcesoriumKabel połączeniowy OASE Control 30,0 m [INT]
Pokaż akcesoriumŁącznik do kabli OASE Control [INT]
Pokaż akcesorium