Dane techniczne
Wymiary (Ø x W) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Pobór mocy – lampa | W | 6 |
Klasa wydajności energetycznej lampy | nie sprawdzono | |
Waga netto | kg | 0.80 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 2 + 1 |
Przyłącze OASE Control | Tak | |
Wszystkie strumienie światła włączone | lm | 213 |
Strumień światła czerwony | lm | 64 |
Strumień światła zielony | lm | 114 |
Strumień światła niebieski | lm | 35 |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spare retainer set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
2 | Spike | 20284 | 1 |
3 | Gasket OC blue | 47019 | 1 |
Pliki do pobrania
- Oświetlenie z instrukcją obsługi
- Pobierz
Akcesoria
ProfiLux Garden LED kontroler [INT]
Pokaż akcesoriumProfiLux Garden LED kabel 7,5 m [INT]
Pokaż akcesoriumInScenio FM-Master Cloud [INT]
Pokaż akcesoriumKabel połączeniowy OASE Control 2,5 m [INT]
Pokaż akcesoriumKabel połączeniowy OASE Control 10,0 m [INT]
Pokaż akcesoriumŁącznik do kabli OASE Control [INT]
Pokaż akcesoriumGarden Controller Cloud [INT]
Pokaż akcesoriumKabel połączeniowy OASE Control 30,0 m [INT]
Pokaż akcesorium