Dane techniczne
| Wymiary (Ø × W) | mm | 80 × 117 |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe (pierwotne, wtórne) | 230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / DC | |
| Pobór mocy – lampa | W | 6 |
| Klasa wydajności energetycznej lampy | niewymagane | |
| Pobór mocy zestaw | W | 19 |
| Stopień ochrony | IP68 | |
| Długość przewodu urządzenia 24 V (z zasilaczem) | m | 20.00 (zasilacz) + 20.00 |
| Waga netto | kg | 8.80 |
| Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 2 + 1 |
| Przyłącze OASE Control | Tak | |
| Barwa światła | RGB | |
| Wszystkie strumienie światła włączone | lm | 213 |
| Strumień światła czerwony | lm | 64 |
| Strumień światła zielony | lm | 114 |
| Strumień światła niebieski | lm | 35 |
| Kąt świecenia | 25 ° |
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasket OC blue | 47019 | 1 |
| 2 | Spare retainer set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
| 3 | Spare set ASM gland seal | 43867 | 1 |
| 4 | ProfiLux Garden LED Controller 20 m | 48676 | 1 |
| 5 | ProfiLux Garden LED RGB | 42638 | 1 |
| 6 | Holder K10 LED1 controller RGB PondJet | 47638 | 1 |


