Dane techniczne
Nadaje się do akwariów do max. | l | 25 |
---|---|---|
Wymiary (D x S x W) | mm | 50 x 51 x 116 |
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 5 |
Długość przewodu prądowego | m | 1.50 |
Waga netto | kg | 0.19 |
Gwarancja | lat(a) | 3 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 240 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 0.40 |
Objętość filtra | l | 0.1 |
Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
Nadaje się do wody morskiej | Tak |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Filter foam set BioCompact 25 | 45099 | 1 |
2 | Spare rotor 300 | 44937 | 1 |
3 | Spare suction cup D20 | 44948 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz