Dane techniczne
Nadaje się do akwariów do max. | l | 50 |
---|---|---|
Wymiary (D x S x W) | mm | 85 x 51 x 116 |
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 5 |
Długość przewodu prądowego | m | 1.50 |
Waga netto | kg | 0.27 |
Gwarancja | lat(a) | 3 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 240 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 0.40 |
Objętość filtra | l | 0.2 |
Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
Nadaje się do wody morskiej | Tak |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Filter foam set BioCompact 50 | 45100 | 1 |
2 | Spare rotor 300 | 44937 | 1 |
3 | Carbon filter media 2 x 130 g | 45101 | 1 |
4 | Spare suction cup D20 | 44948 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz