Dane techniczne
Nadaje się do akwariów do max. | l | 100 |
---|---|---|
Wymiary (D x S x W) | mm | 205 x 139 x 260 |
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 11 |
Pobór prądu filtr + grzałka | 11 + 100 W | |
Długość przewodu prądowego | m | 1.50 |
Waga netto | kg | 2.51 |
Gwarancja | lat(a) | 3 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 600 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 1.10 |
Wąż (ilość / długość) | 1 szt./2.5 m | |
Przyłączenie do ø węża (wewnątrz/zewnątrz) | 12 / 16 mm | |
Objętość filtra | l | 1.3 |
Objętość filtra wstępnego | l | 0.70 |
Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
Nadaje się do wody morskiej | Tak |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | HeatUp 100 | 42703 | 1 |
2 | ThermoFit FiltoSmart 100 | 45047 | 1 |
3 | Spare container FiltoSmart 100 | 45353 | 1 |
4 | Ceramic filter media 420 g | 45103 | 1 |
5 | Carbon filter media 2 x 130 g | 45101 | 1 |
6 | Filter foam set FiltoSmart 100 | 45104 | 1 |
7 | Spare pump housing FiltoSmart 100 | 45356 | 1 |
8 | Spare rotor FiltoSmart 100 | 45346 | 1 |
9 | Spare accessory set FiltoSmart 100 | 45358 | 1 |
10 | Replacement filter head FiltoSmart 100 | 46528 | 1 |
11 | Repl. Suction-Set FiltoSmart 100 | 45362 | 1 |
12 | Spare hose 12 x 16, 2.5 m | 46494 | 1 |
13 | Repl. Spraybar-Set FiltoSmart 100 | 45351 | 1 |
Akcesoria
ShutOff Valve 9/12 [INT]
Pokaż akcesoriumThermoFit FiltoSmart 100 [INT]
Pokaż akcesoriumShutOff Valve 12/16 [INT]
Pokaż akcesoriumShutOff Valve 16/22 [INT]
Pokaż akcesoriumCeramic filter media 420 g [INT]
Pokaż akcesoriumCarbon filter media 2 x 130 g [INT]
Pokaż akcesoriumFilter foam set FiltoSmart 100 [INT]
Pokaż akcesorium