Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 120 x 78 x 93 |
---|---|---|
Akumulator (nie wchodzi w zakres dostawy) | 4 x 1.5 V AA | |
Waga netto | kg | 0.26 |
Gwarancja | lat(a) | 3 |
Nadaje się do zawartości karmy do max. | cm3 | 125 |
Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
Nadaje się do wody morskiej | Tak |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Power supply FishGuard | 45052 | 1 |
2 | Spare part food drum FishGuard | 45344 | 1 |
3 | Bracket FishGuard | 45053 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz