Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 78 x 52 x 88 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 7 |
Długość przewodu prądowego | m | 1.50 |
Waga netto | kg | 1.77 |
Gwarancja | lat(a) | 3 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 800 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 1.00 |
Wąż (ilość / długość) | 1 SZT / 10 m | |
Przyłączenie do ø węża (wewnątrz/zewnątrz) | 16 / 22 mm | |
Rodzaj montażu | można montować w zanurzeniu i na sucho | |
Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
Nadaje się do wody morskiej | Tak |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spare rotor 800 | 44939 | 1 |
2 | Spare suction cup D20 | 44948 | 1 |