Dane techniczne
| Wymiary (D × S × W) | mm | 830 × 665 × 820 | 
|---|---|---|
| Waga netto | kg | 35.00 | 
| Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 2 + 1 | 
| Liczba elementów sitowych | SZT | 2 | 
| Materiał | GFK Duroplast / stal szlachetna | |
| Liczba wejść | SZT | 2 | 
| Przyłącze wejściowe | 1 × DN 185 + 2 × DN 110 | |
| Liczba wyjść | SZT | 3 | 
| Przyłącze wyjście | 1 × 2" / 2 × DN 110 | |
| Przyłącze wylot zanieczyszczeń | DN 75 | |
| Przyłącze do | AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic | |
| Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 25000 | 
| Montaż powyżej poziomu wody | cm | 10.5 | 
| Rodzaj używania | Grawitacja, System ciśnieniowy | |
| Inne | Spust zanieczyszczeń włącznie z zasuwą | 
Części zamienne



| Poz. | Produkt | SKU | Ilość | 
|---|---|---|---|
| 1 | ASM lid container PCP Classic | 93062 | 1 | 
| 2 | Spare base screen incl. foot ProfiClear | 35407 | 1 | 
| 3 | Container ProfiCl. Compact pump chamber | 42856 | 1 | 
| 4 | Clip drum filter | 18842 | 1 | 
| 5 | ASM connection set DN 110 | 19005 | 1 | 
| 6 | Blanking cap DN 110 | 16387 | 1 | 
| 7 | Spare grommet ProfiClear individual | 18833 | 1 | 
| 8 | Spare drain DN75 Premium | 18446 | 1 | 
| 9 | spare screw set drain DN75 Premium | 18448 | 1 | 
| 10 | ASM rubber bushing D185 on D110 mm | 42980 | 1 | 
| 11 | Outlet 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 | 
| 12 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 | 
| 13 | Oval head screw CZ-V2A DIN 7981 6,3 x 32 | 27572 | 1 | 
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz





