Dane techniczne
| Wymiary (Ø × W) | mm | 1090 × 700 | 
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
| Moc | kW | 1.5 | 
| Prąd znamionowy | A | 10.2 | 
| Długość przewodu prądowego | m | 50.00 | 
| Waga netto | kg | 35.50 | 
| Gwarancja | lat(a) | 2 | 
| Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 165000 | 
| Głębokość wody min. | m | 0.90 | 
| Zalecana wielkość jeziora min. | m2 | 100 | 
| Optymalny efekt dla jezior do | m2 | 5000 | 
| Głębokość zasysania maks. | m | 4.00 | 
| Odporna na warunki zimowe | Nie | |
| Transport grubych zanieczyszczeń maks. | mm | 12 | 
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość | 
|---|---|---|---|
| 1 | Float 90 l | 10862 | 1 | 
| 2 | ASM motor section AirFlo 1.5 kW / 230 V | 11517 | 1 | 
| 3 | Spare disc AirFlo 110 mm | 41934 | 1 | 
| 4 | Protective grating riser pipe | 11131 | 1 | 
| 5 | O-Ring NBR 155 x 2,5 SH70 | 11805 | 1 | 
| 6 | Nozzle D138 | 10350 | 1 | 
| 7 | Nozzle D120 | 11494 | 1 | 
| 8 | Additional pack small parts LM 3P | 11414 | 1 | 
| 9 | Fastener 450 | 30128 | 1 | 
| 10 | Wire rope stainless steel 3 mm x 30 m | 11203 | 1 | 
| 11 | Spare part starter box 1.5 kW / 230 V | 42136 | 1 | 
| 12 | Propeller 1.5 kW 230 V balanced | 14337 | 1 | 
| 13 | Steigrohr 200 komplett | 11127 | 1 | 
| 15 | Nozzle D150 | 11188 | 1 | 









