Dane techniczne
| Typ kruszywa | MIDI II 1.1 kW / 230 V | MAXI II 4.0 kW / 400 V | |
|---|---|---|
| Wysokość fontanny (całkowita) | m | 9.00 | 16.50 |
| Średnica fontanny | m | 3.0 | 3.5 |
| Gwarancja | lat(a) | 2 |


| Typ kruszywa | MIDI II 1.1 kW / 230 V | MAXI II 4.0 kW / 400 V | |
|---|---|---|
| Wysokość fontanny (całkowita) | m | 9.00 | 16.50 |
| Średnica fontanny | m | 3.0 | 3.5 |
| Gwarancja | lat(a) | 2 |

