Dane techniczne
Wymiary (Ø x W) | mm | 75 x 114 |
---|---|---|
Pobór mocy – lampa | W | 1.3 |
Klasa wydajności energetycznej lampy | nie sprawdzono | |
Ważone zużycie energii przez oprawę oświetleniową | kWh/1000h | 2 |
Pobór mocy zestaw | W | 3 |
Waga netto | kg | 1.50 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Rodzaj źródła światła | LED | |
Liczba pojedynczych LED | SZT | 1 |
Strumień światła | lm | 120 |
Barwa światła | ciepła biel | |
Temperatura barwy | K | 3000 |
Kąt świecenia | 25 ° |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Lamp LED MR-16 12 V / 1 W GU5.3 SMD | 42652 | 1 |
2 | O-Ring SI 61 x 2 SH70 A czarny | 27267 | 1 |
3 | Lens clear LunAqua 3 | 27259 | 1 |
4 | ASM base Luminis / LunAqua Classic | 35649 | 1 |
5 | Transformer 6 VA 2 m H05RN-F 2x0,75mm² | 15118 | 1 |
6 | Adapter male H05RN-F2x0.75/female 3x2.35 | 15117 | 1 |
7 | Coupling nut LunAqua 3 / Classic LED | 27073 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz