Dane techniczne
| Wymiary (D × S × W) | mm | 120 × 55 × 111 |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50/60 Hz | |
| Napięcie znamionowe czujnika | V | 12 |
| Pobór mocy | W | 3 |
| Waga netto | kg | 2.82 |
| Długość przewodu prądowego | m | 2.00 |
| Długość przewodu czujnika | m | 20.00 |
| Długość przewodu zaworu | m | 3.00 |
| Przyłącze | mm | 13 |
| Przyłącze | ½" | |
| Ciśnienie pracy maks. | bar | 18 |
| Różnica łączenia | mm | 25 |
| Gwarancja | lat(a) | 2 |
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Solenoid valve 1/2" ProfiClear Guard | 18370 | 1 |
| 2 | Spare part solenoid ProfiClear Guard | 40317 | 1 |
| 3 | Gasket ProfiClear Guard | 40498 | 1 |
| 4 | Cover solenoid valve ProfiClear Guard | 71029 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz
