Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 600 x 15 x 15 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe (pierwotne, wtórne) | 220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC | |
Pobór mocy | W | 10 |
Klasa wydajności energetycznej lampy | G | |
Ważone zużycie energii przez oprawę oświetleniową | kWh/1000h | 7 |
Stopień ochrony | IP68, IP44 (Zasilacz) | |
Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 1.28 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Rodzaj źródła światła | LED | |
Strumień światła | lm | 180 |
Barwa światła | naturalna biel | |
Temperatura barwy | K | 3500 |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Holder Waterfall Illumination spare part | 30210 | 1 |
2 | Spare ASM LunAqua LED driver 700 mA | 22998 | 1 |