Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 900 x 15 x 15 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe (pierwotne, wtórne) | 220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC | |
Pobór mocy | W | 13 |
Klasa wydajności energetycznej lampy | G | |
Ważone zużycie energii przez oprawę oświetleniową | kWh/1000h | 10 |
Stopień ochrony | IP68, IP44 (Zasilacz) | |
Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 1.70 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Rodzaj źródła światła | LED | |
Strumień światła | lm | 250 |
Barwa światła | naturalna biel | |
Temperatura barwy | K | 3500 |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Holder Waterfall Illumination spare part | 30210 | 1 |
2 | Spare part LunAqua LED dri. 12 V 1250 mA | 73115 | 1 |