Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 540 x 225 x 250 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Pobór mocy | W | 700 |
Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 14.90 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 2 |
Maksymalna wydajność w litrach na minutę | l/min | 733 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 44000 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 10.50 |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | G 2 | |
Przyłącze po stronie ssącej | G 2 ½ | |
Przyłącze węży | mm | 38 / 50 |
Przyłącze węży | 1 ½", 2" | |
Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 1060 |
Przyłącze OASE Control | Tak | |
Regulacja elektroniczna | Tak | |
Rodzaj montażu | można montować w zanurzeniu i na sucho |
Wideo
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spare handle with switch set | 40510 | 1 |
2 | ASM gland seal with gasket set | 40509 | 1 |
3 | Spare screws set | 40511 | 1 |
4 | Base EC2 Maxi XL | 49998 | 1 |
5 | Connection kit Aquamax Expert | 35359 | 1 |
6 | ASM filter housing Aquarius Expert 44000 | 50109 | 1 |
7 | ASM pump housing Aquarius/AquaMax 44000 | 50190 | 1 |
8 | Spare rotor Aquarius Eco Expert 36/44000 | 36086 | 1 |
9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz
Akcesoria
Eco Control [INT]
Pokaż akcesoriumWulkan 43 - 3 srebrny [INT]
Pokaż akcesoriumSchaumsprudler 35-10 E dysza spieniająca [INT]
Pokaż akcesoriumSchaumsprudler 55-15 E dysza spieniająca [INT]
Pokaż akcesoriumCluster Eco 15 - 38 [INT]
Pokaż akcesoriumGarden Controller Cloud [INT]
Pokaż akcesoriumInScenio FM-Master Cloud [INT]
Pokaż akcesoriumAquaActiv PumpClean 500 ml
Pokaż akcesoriumOsłona pompy [INT]
Pokaż akcesoriumKabel połączeniowy OASE Control 2,5 m [INT]
Pokaż akcesoriumKabel połączeniowy OASE Control 10,0 m [INT]
Pokaż akcesoriumKabel połączeniowy OASE Control 30,0 m [INT]
Pokaż akcesoriumŁącznik do kabli OASE Control [INT]
Pokaż akcesorium