Dane techniczne
| Wymiary (D × S × W) | mm | 130 × 90 × 40 |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V / AC | |
| Napięcie znamionowe (pierwotne, wtórne) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
| Pobór mocy | W | 4 |
| Długość przewodu prądowego | m | 2.00 |
| Waga netto | kg | 1.40 |
| Gwarancja | lat(a) | 2 |
| Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 2 + 1 |
| Zasięg WiFi (4,2 GHz) max. | m | 80.00 |
| Przyłącze OASE Control | Tak | |
| Obsługa sieci | Router / Chmura | |
| Hotspot WiFi | Tak | |
| Długość | mm | 130 |
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasket OC blue | 47019 | 1 |
| 2 | ASM end resistant OC with screws | 49084 | 1 |
| 3 | ASM distance piece cable connection 2013 | 21768 | 1 |
| 4 | Transformer 6 VA 2 m H05RN-F 2x0,75mm² | 15118 | 1 |
| 5 | Spike | 20284 | 1 |
| 6 | Holding frame AquaMax Eco Control | 40465 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz


