Dane techniczne
| Wymiary (D × S × W) | mm | 600 × 180 × 198 | 
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Pobór mocy | W | 36 | 
| Długość przewodu prądowego | m | 5.00 | 
| Waga netto | kg | 3.97 | 
| Gwarancja | lat(a) | 2 | 
| Moc UV | W | 36 | 
| Wskaźnik temperatury | Nie | |
| Sterowanie obejściowe | ręcznie | |
| Licznik godzin pracy UVC | Nie | |
| Kontrola działania | Wizualne | |
| Liczba wejść | SZT | 1 | 
| Przyłącze wejściowe | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 | 
| Przyłącze wejściowe | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
| Liczba wyjść | SZT | 2 | 
| Przyłącze wyjście | mm | 25 / 32 / 38 | 
| Przyłącze wyjście | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Litrów na godzinę min. | l/h | 8000 | 
| Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 30000 | 
| Ciśnienie pracy maks. | bar | 0.5 | 
| Do oczek wodnych maks. | m3 | 40.0 | 
| Do oczek wodych z rybami maks. | m3 | 20.0 | 
| Do oczek wodnych z karpiami koi maks. | m3 | 10.0 | 
| Przyłącze do | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic2 40 - 60000 | 
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość | 
|---|---|---|---|
| 1 | Spare UVC cpl. unit Bitron C 36 2014 | 30911 | 1 | 
| 2 | Spare UVC electronic Bitron C 36 2014 | 30985 | 1 | 
| 3 | O-Ring NBR 82 x 2 SH70 greased | 73477 | 1 | 
| 4 | Żarnik 36 W | 55432 | 1 | 
| 5 | Holding plate UVC-lamp Bitron18/24/36/55 | 24232 | 1 | 
| 6 | UVC lamp protection Bitron C 24/36/55W | 30607 | 1 | 
| 7 | Quartz glass D44 x 504,5 with rim | 27586 | 1 | 
| 8 | O-Ring Viton 42 x 5 SH50 greased | 73486 | 1 | 
| 9 | ASM clamp screw Bitron C | 35113 | 1 | 
| 10 | Spare cleaning impeller Bitron C 36 / 55 | 42218 | 1 | 
| 11 | Additional pack Bitron C 18-110 | 35092 | 1 | 
| 12 | Oval head screw CH-V2A DIN 7981 4,8x19 | 22853 | 4 | 
| 13 | Foot Bitron C 18 / 24 / 36 / 55 | 35028 | 2 | 
| 14 | Spare housing Bitron C 36 / 55 | 35112 | 1 | 
| 15 | Additional pack Bitron C 36/55/72/110 | 35091 | 1 | 
| 16 | ASM Locking l.Bitron C 18/24/36/55W 2016 | 47817 | 1 | 
Pliki do pobrania
- Instrukcja obsługi oczyszczacza UVC
- Pobierz








