Dane techniczne
| Wymiary (D × S × W) | mm | 529 × 186 × 130 | 
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Pobór mocy | W | 36 | 
| Długość przewodu prądowego | m | 5.00 | 
| Waga netto | kg | 2.28 | 
| Gwarancja | lat(a) | 2 | 
| Moc UV | W | 36 | 
| Wskaźnik temperatury | Nie | |
| Licznik godzin pracy UVC | Nie | |
| Kontrola działania | Wizualne | |
| Liczba wejść | SZT | 1 | 
| Przyłącze wejściowe | mm | 25 / 32 / 38 | 
| Przyłącze wejściowe | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Liczba wyjść | SZT | 2 | 
| Przyłącze wyjście | mm | 25 / 32 / 38 | 
| Przyłącze wyjście | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 6000 | 
| Ciśnienie pracy maks. | bar | 0.6 | 
| Do oczek wodnych maks. | m3 | 40.0 | 
| Do oczek wodych z rybami maks. | m3 | 20.0 | 
| Do oczek wodnych z karpiami koi maks. | m3 | 10.0 | 
| Przyłącze do | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic2 40 - 60000 | 
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość | 
|---|---|---|---|
| 1 | Spare UVC electronic Vitronic 36 W | 35840 | 1 | 
| 2 | Żarnik 36 W | 55432 | 1 | 
| 3 | Quartz glass D44 x 398 with rim | 21763 | 1 | 
| 4 | Spare part clip bolt set UVC 18/ 36/ 55 | 15748 | 1 | 
| 5 | ASM waterhousing Vitronic 18 / 24 / 36 W | 22206 | 1 | 
| 6 | Additional pack Tronic | 35877 | 1 | 
| 7 | Flat gasket hose tail 1 1/2" | 19491 | 1 | 
| 8 | Cap nut 20 mm G 1 1/2" | 15445 | 1 | 
Pliki do pobrania
- Instrukcja obsługi oczyszczacza UVC
- Pobierz








