Dane techniczne
Wymiary (Ø x W) | mm | 350 x 800 |
---|---|---|
Waga netto | kg | 1.84 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 2 |
Dostosowanie wysokości | 380 - 880 mm | |
Średnica rury | mm | 80 |
Objętość filtra | l | 1.4 |
Możliwa różnica poziomu wody | 120 mm | |
Powierzchnia stawu maks. | m2 | 40 |
Wydajność pompy min. | l/h | 8000 |
Wydajność pompy maks. | l/h | 20000 |
Przyłącze wyjście | mm | 25 / 32 / 38 |
Przyłącze wyjście | 1", 1 ¼", 1 ½" |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Pierscien plywajacy AquaSkim 40 | 33284 | 1 |
2 | Kosz filtracyjny do AquaSkim 40 | 33285 | 1 |
3 | Top AquaSkim 40 | 35263 | 1 |
4 | Coupling nut 3" | 35264 | 1 |
5 | Clamp gasket AquaSkim 40 | 26737 | 1 |
6 | Bottom part AquaSkim 40 | 35262 | 1 |
7 | Base AquaSkim 40 | 27027 | 1 |
8 | Additional pack AquaSkim 20 / 40 | 35304 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz