Dane techniczne
Wymiary (Ø x W) | mm | 76 x 140 |
---|---|---|
Pobór mocy – lampa | W | 3 |
Klasa wydajności energetycznej lampy | niewymagane | |
Ważone zużycie energii przez oprawę oświetleniową | kWh/1000h | 4 |
Pobór mocy zestaw | W | 4 |
Stopień ochrony | IP68, IP44 (Zasilacz) | |
Długość przewodu urządzenia 12 V (z zasilaczem) | m | 2.00 (zasilacz) + 5.00 |
Waga netto | kg | 1.42 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Rodzaj źródła światła | LED | |
Liczba pojedynczych LED | SZT | 1 |
Strumień światła | lm | 220 |
Barwa światła | ciepła biel | |
Temperatura barwy | K | 2700 |
Kąt świecenia | 30 ° |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | LED Lamp LunAqua 3 LED 2017 | 47727 | 1 |
2 | O-Ring SI 61 x 2 SH70 A czarny | 27267 | 1 |
3 | Lens clear LunAqua 3 | 27259 | 1 |
4 | Spare part base LunAqua 3 LED | 22982 | 1 |
5 | Coupling nut LunAqua 3 / Classic LED | 27073 | 1 |
6 | Transformer 20VA 2m H05RN-F 2 x 0,75 mm² | 27067 | 1 |
7 | Adapter male H05RN-F2x0.75/female 3x2.35 | 15117 | 1 |
8 | Spike | 20284 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz