Dane techniczne
| Wymiary (D × S × W) | mm | 185 × 140 × 110 | 
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 220 - 240230 V / 50 Hz | |
| Pobór mocy | W | 8 | 
| Długość przewodu prądowego | m | 3.00 | 
| Waga netto | kg | 1.60 | 
| Gwarancja | lat(a) | 2 | 
| Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 500 | 
| Ciśnieniowej | 0.2 / 2.00 | |
| Wydajność ciśnienia maks. | bar | 0.2 | 
| Regulowana mechanicznie | Nie | |
| Węże (ilość / długość / średnica) | 2 SZT / 5 m / 4.5 mm | |
| Liczba wyjść | SZT | 1 | 
| Do oczek wodnych maks. | m3 | 5.0 | 
| Przydatność na zewnątrz | nieograniczony | |
| Liczba kamieni napowietrzających | SZT | 2 | 
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość | 
|---|---|---|---|
| 1 | Air stone 50 mm blue | 22079 | 1 | 
| 2 | Y-distributor 5 mm AquaOxy transparent | 22076 | 1 | 
| 3 | Air hose 5 m transparent | 22077 | 1 | 
| 4 | Spare part membrane set AquaOxy 500 | 22078 | 1 | 
Pliki do pobrania
- Instrukcja obsługi pompy aeratora
- Pobierz








