Dane techniczne
Wymiary (D x S) | mm | 780 x 585 |
---|---|---|
Waga netto | kg | 13.06 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 2 |
Dostosowanie wysokości | 350 - 550 mm | |
Przyłącze wyjście | mm | 50 |
Przyłącze wyjście | 2", DN 110 | |
Zalecane natężenie przepływu (pompowane) | l/h | 10000-20000 |
Zalecane natężenie przepływu (grawitacja) | l/h | 10000-12000 |
Objętość filtra | l | 12 |
Powierzchnia stawu maks. | m2 | 80 |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Handle sieve ProfiSkim 100 | 28037 | 1 |
2 | Stainless steel sieve ProfiSkim 100 | 28036 | 1 |
3 | Base ProfiSkim 100 | 27844 | 1 |
4 | Additional pack pipe reduc. 110 mm x 2" | 35657 | 1 |
Pliki do pobrania
- Instruction manual Skimmer
- Pobierz