Dane techniczne
| Wymiary (D × S × W) | mm | 580 × 400 × 450 |
|---|---|---|
| Waga netto | kg | 5.46 |
| Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 2 |
| Możliwa różnica poziomu wody | 100 mm | |
| Szerokość otworu skimera | mm | 220 |
| Objętość filtra | l | 12 |
| Powierzchnia stawu maks. | m2 | 50 |
| Wydajność pompy min. | l/h | 6000 |
| Wydajność pompy maks. | l/h | 16000 |
| Przyłącze wyjście | mm | 25 / 32 / 38 |
| Przyłącze wyjście | 1", 1 ¼", 1 ½" |
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| Decoration lid BioSys Skimmer granite | 18372 | 0 | |
| 1 | Cover BioSys Skimmer black | 23883 | 1 |
| 2 | ASM flap Skimmer | 28353 | 1 |
| 3 | Debris coll. basket BioSys Skim. 2" 2012 | 18240 | 1 |
| 4 | Pump connection BioSys Skimmer + | 35505 | 1 |
| 5 | Zbiornik BioSys Skimmer | 23791 | 1 |
| 6 | ASM outer frame | 28613 | 1 |
| 7 | Gasket BioSys Skimmer | 10454 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz
