Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 180 x 205 x 140 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 11 |
Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 1.80 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 2 + 1 |
Maksymalna wydajność w litrach na minutę | l/min | 16 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 1000 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 1.30 |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | G 1 | |
Przyłącze węży | mm | 13 / 19 / 25 |
Przyłącze węży | ½", ¾", 1" | |
Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 230 |
Regulacja elektroniczna | Nie | |
Liczba dysz | SZT | 3 |
Teleskopowe przedłużenie dysz | cm | 16 - 29 |
Rodzaj montażu | możliwość ustawienia tylko po zanurzeniu |
Cechy charakterystyczne
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Add. pack Aquarius Fountain Set Cl. E | 77948 | 1 |
2 | Spare T-controller Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 |
3 | ASM filter housing top and base | 18237 | 1 |
5 | Spare rotor cpl. ASE 1000 magnetized | 28351 | 1 |
6 | ASM pump housing ASE 1000 | 35762 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz