Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 145 x 160 x 182 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 24 V DC | |
Pobór mocy – lampa | W | 15 |
Klasa wydajności energetycznej lampy | F | |
Ważone zużycie energii przez oprawę oświetleniową | kWh/1000h | 15 |
Stopień ochrony | IP68 | |
Długość kabla urządzenie 24 V | m | 5.00 |
Waga netto | kg | 2.10 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 2 + 1 |
Przyłącze OASE Control | Nie | |
Rodzaj źródła światła | LED | |
Liczba pojedynczych LED | SZT | 8 |
Strumień światła | lm | 1250 |
Barwa światła | ciepła biel | |
Temperatura barwy | K | 3000 |
Kąt świecenia | 15 ° |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spare part top/glass LunAqua Power LEDXL | 36467 | 1 |
2 | Spare part fastening set LunAqua | 13422 | 1 |