Dane techniczne
Wydajność pompy Q max. | l/h | 25000 |
---|---|---|
Wysokość tłoczenia H max. | m | 10.00 |
Ciśnienie max. | bar | 1.0 |
Pobór mocy | W | 1200 |
Pobór mocy | PS | 1.6 |
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 2 + 1 |
Głębokość zanurzenia max. | m | 7.00 |
Wielkość ziaren max. | mm | 40 |
Wybieranie wody do | mm | 50 |
Funkcja automatyki | Wyłącznik pływakowy | |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | G 2 | |
Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
Stopień ochrony | IP68 | |
Waga netto | kg | 13.60 |
Wymiary (D x S x W) | mm | 178 x 246 x 453 |
Nr art. (wersja brytyjska) | 57770 |
Cechy charakterystyczne
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Adapter set MudDrain 2" | 44600 | 1 |
2 | Pump base incl. O-Ring MudDrain 20/25000 | 44599 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz