Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 207 x 228 x 130 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 18 |
Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 3.10 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Moc UV | W | 5 |
Wydajność pompy maks. | l/h | 750 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 560 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 0.90 |
Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 301 |
Ilość gąbek filtracyjnych niebieskich | SZT | 1 |
Ilość gąbek filtracyjnych czerwonych | SZT | 1 |
Liczba Bioelementów powierzchniowych | SZT | 1 |
Specjalny granulat filtracyjny | kg | 0.10 |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | ½" | |
Do oczek wodnych maks. | m3 | 1.5 |
Do oczek wodych z rybami maks. | m3 | 0.7 |
Zestaw napowietrzający w komplecie | Nie |
Wideo
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Replacement outer housing Filtral small | 72781 | 1 |
2 | ASM replacement pump / UVC Filtral 1500 | 72784 | 1 |
3 | Żarnik 5 W | 57110 | 1 |
4 | ASM repl. quartz glass Filtral small | 72792 | 1 |
5 | ASM repl. water housing Filtral small | 72788 | 1 |
6 | Spare rotor cpl. ASE 750 magnetized | 22647 | 1 |
7 | ASM pump housing ASE 1000 | 35762 | 1 |
8 | Zestaw gąbek filtr. Filtral UVC 1500 | 70240 | 1 |
9 | Bio surface element | 19503 | 1 |
10 | Replacement ceramic bag Filtral small | 72795 | 1 |
11 | O-Ring NBR 75 x 2.5 SH70 | 19945 | 1 |
12 | Replacement set clips Filtral | 72798 | 1 |
14 | Additional pack Filtral small | 70830 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz