Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 269 x 245 x 140 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 36 |
Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 3.90 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Moc UV | W | 9 |
Wydajność pompy maks. | l/h | 1500 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 1200 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 1.80 |
Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 440 |
Ilość gąbek filtracyjnych niebieskich | SZT | 1 |
Ilość gąbek filtracyjnych czerwonych | SZT | 1 |
Liczba Bioelementów powierzchniowych | SZT | 2 |
Specjalny granulat filtracyjny | kg | 0.25 |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | ½", ¾", 1" | |
Do oczek wodnych maks. | m3 | 3.0 |
Do oczek wodych z rybami maks. | m3 | 1.5 |
Zestaw napowietrzający w komplecie | Tak |
Wideo
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Replacement outer housing Filtral medium | 72782 | 1 |
2 | ASM replacement pump / UVC Filtral 3000 | 72785 | 1 |
3 | Żarnik 9 W | 54984 | 1 |
4 | ASM repl. quartz glass Filtral medium | 72793 | 1 |
5 | ASM repl. water housing Filtral medium | 72789 | 1 |
6 | Spare rotor cpl. ASE 1500 magnetized | 18012 | 1 |
7 | ASM pump housing ASE 1500 | 35769 | 1 |
8 | Zestaw gąbek filtr. Filtral UVC 3000 | 70241 | 1 |
9 | Bio surface element | 19503 | 1 |
10 | Replacement ceramic bag Filtral medium | 72796 | 1 |
11 | O-Ring NBR 75 x 2.5 SH70 | 19945 | 1 |
12 | Replacement set clips Filtral | 72798 | 1 |
13 | Spare T-controller Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 |
14 | Additional pack Filtral medium/large | 70831 | 1 |
15 | Filtral Zestaw Napowietrzający | 70364 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz