Dane techniczne
| Wymiary (D × S × W) | mm | 347 × 276 × 157 |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
| Pobór mocy | W | 52 |
| Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
| Waga netto | kg | 5.20 |
| Gwarancja | lat(a) | 2 |
| Moc UV | W | 11 |
| Wydajność pompy maks. | l/h | 2500 |
| Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 1700 |
| Maks. wysokość słupa wody | m | 2.10 |
| Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 697 |
| Ilość gąbek filtracyjnych niebieskich | SZT | 1 |
| Ilość gąbek filtracyjnych czerwonych | SZT | 1 |
| Liczba Bioelementów powierzchniowych | SZT | 4 |
| Specjalny granulat filtracyjny | kg | 0.80 |
| Przyłącze po stronie ciśnieniowej | ½", ¾", 1" | |
| Do oczek wodnych maks. | m3 | 6.0 |
| Do oczek wodych z rybami maks. | m3 | 3.0 |
| Zestaw napowietrzający w komplecie | Tak |
Wideo
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Replacement outer housing Filtral large | 72783 | 1 |
| 2 | ASM replacement pump / UVC Filtral 6000 | 72786 | 1 |
| 3 | Żarnik 11 W | 56112 | 1 |
| 4 | ASM repl. quartz glass Filtral large | 72794 | 1 |
| 5 | ASM repl. water housing Filtral large | 72790 | 1 |
| 6 | Spare rotor cpl. ASE 2500 magnetized | 18013 | 1 |
| 7 | ASM pump housing ASE 2500 | 35770 | 1 |
| 8 | Zest. gąbek filtr. Filtral UVC 6000/9000 | 70242 | 1 |
| 9 | Bio surface element | 19503 | 1 |
| 10 | Replacement ceramic bag Filtral large | 72797 | 1 |
| 11 | O-Ring NBR 75 x 2.5 SH70 | 19945 | 1 |
| 12 | Replacement set clips Filtral | 72798 | 1 |
| 13 | Spare T-controller Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 |
| 14 | Additional pack Filtral medium/large | 70831 | 1 |
| 15 | Filtral Zestaw Napowietrzający | 70364 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz



