Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 273 x 267 x 408 |
---|---|---|
Waga netto | kg | 2.66 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 2 |
Możliwa różnica poziomu wody | 120 mm | |
Szerokość otworu skimera | mm | 210 |
Powierzchnia stawu maks. | m2 | 30 |
Wydajność pompy min. | l/h | 6000 |
Wydajność pompy maks. | l/h | 16000 |
Zalecane natężenie przepływu (grawitacja) | l/h | 12000 |
Przyłącze wyjście | DN 110 |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spare part lid set ProfiSkim Wall | 72922 | 1 |
2 | Spare filter set basket ProfiSkim Wall | 72920 | 1 |
3 | Spare part cover set ProfiSkim Wall | 72919 | 1 |
4 | Spare part cover holder Set ProfiSkim | 72923 | 1 |
5 | Spare part flap set ProfiSkim Wall | 72921 | 1 |
6 | Spare part screw set ProfiSkim Wall 100 | 77568 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz