Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 280 x 230 x 140 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Pobór mocy | W | 23 - 90 |
Długość przewodu | m | 2.00 + 10.00 |
Waga netto | kg | 6.00 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 2 |
Maksymalna wydajność w litrach na minutę | l/min | 146 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 8800 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 4.50 |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | G 1 ½ | |
Przyłącze po stronie ssącej | G 1 ½ | |
Przyłącze węży | mm | 25 / 32 / 38 |
Przyłącze węży | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 810 |
Transport grubych zanieczyszczeń maks. | mm | 8 |
Regulacja elektroniczna | Tak | |
Rodzaj montażu | można montować w zanurzeniu i na sucho |
Cechy charakterystyczne
Wideo
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Connection kit AquaMax Eco Cl.3500-17500 | 21904 | 1 |
2 | Rubber buffer AquaMax Eco Classic 9000 C | 77576 | 1 |
3 | Filter housing AquaMax Eco Cl.3500-14500 | 21902 | 1 |
4 | Pump housing AquaMax Eco Classic 8500 | 21910 | 1 |
5 | Spare rotor AquaMax Eco Classic 8500 | 21898 | 1 |
6 | Controller AquaMax Eco Classic packaged | 76357 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz