Dane techniczne
Wymiary (Ø x W) | mm | 61 x 98 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 24 V DC | |
Pobór mocy – lampa | W | 7.5 |
Klasa wydajności energetycznej lampy | nie sprawdzono | |
Stopień ochrony | IP68, IP67 | |
Długość kabla zasilacza | m | 0.00 |
Długość przewodu zasilającego lampy | m | 3.00 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Compatible with OASE Switch | Tak | |
Zgodność z systemem OASE Control | Nie | |
Rodzaj źródła światła | LED | |
Strumień światła | lm | 200 |
Barwa światła | RGB | |
Kąt świecenia | 30 ° | |
Waga netto | kg | 0.88 |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
3 | Spare connection set LunAqua Connect | 94806 | 1 |
4 | ASM base LunAqua Connect | 92567 | 1 |
5 | Spike LunAqua Connect | 90406 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz