Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 736 x 736 x 254 |
---|---|---|
Waga netto | kg | 8.36 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Szerokość przelewu | mm | 152 |
Przyłącze po stronie ssącej | G 1 ½ |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Stand pipe CU 1 1/2" 162 mm | 86536 | 1 |
2 | Sealing plug 1 1/2" Copper Bowl | 86696 | 1 |
3 | Adapter NPT 1 1/2" - G1 1 1/2" | 85874 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz