Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 245 x 185 x 200 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 40 |
Długość przewodu prądowego | m | 5.00 |
Waga netto | kg | 5.70 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 2500 |
Wydajność ciśnienia maks. | bar | 0.35 |
Wydajność pompy Q max. | l/h | 3180 |
Wydajność na 0,5 m głębokości wody | l/min | 46 |
Wydajność na 1,0 m głębokości wody | l/min | 40 |
Wydajność na 1,5 m głębokości wody | l/min | 32 |
Regulowana mechanicznie | Nie | |
Liczba wyjść | SZT | 1 |
Przyłącze wyjście | 19 mm / ¾", 9 mm | |
Do oczek wodnych maks. | m3 | 25.0 |
Przydatność na zewnątrz | nieograniczony | |
Liczba kamieni napowietrzających | SZT | 0 |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spare part top cover AquaOxy 2500 | 74306 | 1 |
2 | Spare part air filter AquaOxy 2500 | 74307 | 1 |
3 | Connection kit AquaOxy 2500-7500 | 74308 | 1 |
4 | Spare part membran Set AquaOxy 2500 | 74305 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz