Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 1330 x 875 x 820 |
---|---|---|
Waga netto | kg | 102.00 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 2 + 1 |
Zabezpieczona biologiczna powierzchnia filtra | m2 | 37.0 |
Materiał | GFK Duroplast | |
Liczba wejść | SZT | 2 |
Przyłącze wejściowe | mm | 180 |
Liczba wyjść | SZT | 2 |
Przyłącze wyjście | DN 180 | |
Przyłącze wylot zanieczyszczeń | DN 75 | |
Litrów na godzinę min. | l/h | 25000 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 66000 |
Przyłącze do | ProfiClear Premium TF-XL grawitacyjny | |
Montaż powyżej poziomu wody | cm | 8.5 |
Rodzaj używania | Grawitacja, System ciśnieniowy | |
Inne | Wstępnie zainstalowane napowietrzanie Spust zanieczyszczeń włącznie z zasuwą |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | ASM cover XL Moving Bed | 71759 | 1 |
2 | Holder Clear Wave DM XL pumped | 76369 | 1 |
3 | Oval head screw Torx V2A ISO14583 M6x25 | 70425 | 1 |
4 | Fiberplate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
5 | Strap grip PA black | 35676 | 1 |
6 | Lock nut V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
7 | Cap nut V4A DIN 1587 M6 | 84945 | 1 |
8 | Conn. air stone discharge module XL pump | 77537 | 1 |
9 | Add. pack air connector ProfiCl. Compact | 42890 | 1 |
10 | Screw Torx V2A ISO14583 M6x20 Gleitmo615 | 77263 | 1 |
11 | Airstone clamp bio filter | 17216 | 1 |
12 | Clear Wave XL 2021 | 88405 | 1 |
13 | ASM rubber bushing ID185 to 185 mm | 54964 | 1 |
14 | Container Standing Bed XL | 88446 | 1 |
15 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 |
16 | Outlet 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
17 | Oval head screw Torx V2A ISO14585 6.3x32 | 70428 | 1 |
18 | Spare drain DN75 XL | 70636 | 1 |
19 | spare screw set drain DN75 Premium | 18448 | 1 |
20 | Air stone 50 mm blue | 22079 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz