Dane techniczne
Wymiary (Ø x W) | mm | 99 x 19 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe (pierwotne, wtórne) | 12 V / 50 Hz, 230 V / AC | |
Pobór mocy | W | 2.4 |
Klasa wydajności energetycznej lampy | G | |
Ważone zużycie energii przez oprawę oświetleniową | kWh/1000h | 3 |
Stopień ochrony | IP68, IP44 (Zasilacz) | |
Długość przewodu prądowego | m | 5.00 |
Waga netto | kg | 0.80 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Rodzaj źródła światła | LED | |
Strumień światła | lm | 140 |
Barwa światła | ciepła biel |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Holder copper bowl | 89559 | 1 |
2 | ASM Fountain Ring LED | 74383 | 1 |
3 | Transformer 6 VA 2 m H05RN-F 2x0,75mm² | 15118 | 1 |