Dane techniczne
Nadaje się do akwariów do max. | l | 250 |
---|---|---|
Wymiary (D x S x W) | mm | 240 x 240 x 370 |
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 15 |
Pobór mocy w warunkach roboczych | W | 11.0 |
Długość przewodu prądowego | m | 1.50 |
Waga netto | kg | 5.34 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 1 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 900 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 1.30 |
Wąż (ilość / długość) | 1 szt./4 m | |
Przyłączenie do ø węża (wewnątrz/zewnątrz) | 16 / 22 mm | |
Objętość filtra | l | 4.4 |
Objętość filtra wstępnego | l | 0.40 |
Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
Nadaje się do wody morskiej | Tak |
Wideo
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz
Akcesoria
ShutOff Valve 9/12 [INT]
Pokaż akcesoriumShutOff Valve 12/16 [INT]
Pokaż akcesoriumShutOff Valve 16/22 [INT]
Pokaż akcesoriumPrefilterfoam set 4 BioMaster 45ppi [INT]
Pokaż akcesoriumPrefilterfoam set 4 BioMaster 60ppi [INT]
Pokaż akcesoriumFilter foam BioMaster 20 ppi blue [INT]
Pokaż akcesoriumFilter foam BioMaster 30ppi orange [INT]
Pokaż akcesoriumHel-X 13 Biomedia 800 ml [INT]
Pokaż akcesoriumPrefilterfoam set 4 BioMaster 30ppi [INT]
Pokaż akcesoriumCarbon filter foam Set 4 BioPlus [INT]
Pokaż akcesorium