Dane techniczne
| Napięcie znamionowe | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| Pobór mocy | W | 150 |
| Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 2 |
| Długość przewodu prądowego | m | 20.00 |
| Waga netto | kg | 17.50 |
| Maksymalna wydajność w litrach na minutę | l/min | 225 |
| Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 13500 |
| Maks. wysokość słupa wody | m | 7.50 |
| Wysokość fontanny maks. | m | 3.75 |
| Przyłącze po stronie ciśnieniowej | G 1 | |
| Przyłącze po stronie ssącej | G 1 ½ | |
| Głębokość wody min. | m | 0.50 |
| Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 535 |
| Regulacja elektroniczna | Tak | |
| Liczba dysz | SZT | 1 |
| Zgodność z systemem OASE Control | Tak |
Cechy charakterystyczne
Wideo
Części zamienne


| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Service Pack PondJet Eco Premium | 97706 | 1 |
| 2 | Spare rotor Aquarius Eco Premium 16500 | 97200 | 1 |
| 3 | Spare pump housing Aquarius EcoPre.13500 | 97203 | 1 |
| 4 | Spare strainer Aquarius Eco Prem. 16500 | 97206 | 1 |
| 5 | Spare base Aquarius Eco Premium 16500 | 97208 | 1 |
| 6 | Spare holder Aquarius Eco Premium | 97209 | 1 |
| 7 | ASM gland seal with gasket set L22 | 97110 | 1 |
| 8 | O-Ring NBR 108 x 4.5 SH70 | 90949 | 1 |
| 9 | Clip Bitron Eco / AquaMax | 30983 | 1 |
| 10 | Reducing nipple PVC 1 1/4" - 1 1/2" | 40569 | 1 |
| 12 | Spare screw set PondJet Eco Premium II | 97705 | 1 |
| 13 | Retaining bracket PondJet Eco Premium | 96663 | 1 |
| 14 | Plug G1 PondJet | 19544 | 1 |
| 15 | O-Ring NBR 33 x 3 SH70 czarny | 13290 | 1 |
| 16 | Washer PondJet | 19545 | 1 |
| 17 | O-Ring NBR 72 x 4 SH75 | 3578 | 1 |
| 18 | Fountain nozzle Vulkan 12 PondJet | 19282 | 1 |
| 19 | Countersunk screw V4A DIN 7991 M5 x 10 | 16663 | 1 |
| 20 | O-Ring NBR 76 x 4 SH70 | 3579 | 1 |
| 21 | Fountain nozzle unit PondJet | 19279 | 1 |
| 22 | Water stabilizer Komet 10 - 12 T / 14 | 10035 | 1 |
| 23 | Reducing nipple 2"- G 1 1/4 | 19280 | 1 |
| 24 | Float Mini without foam | 17939 | 1 |
| 25 | Spare screw set PondJet Eco Premium I | 97704 | 1 |
| 26 | Spare part counterweight PondJet Eco | 47934 | 1 |
Akcesoria
Zestaw oświetl. LED RGB - fontanny pływ. [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 42641 Zest. oświet. LED białe - fontanny pływ. [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 42637 Schaumsprudler 35-10 E dysza spieniająca [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 50984 Wulkan 43 - 3 srebrny [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 50766 Wulkan 37 - 2,5 K [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 52319 Kabel połączeniowy OASE Control 2,5 m [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 47038 Kabel połączeniowy OASE Control 10,0 m [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 47040 Łącznik do kabli OASE Control [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 47788 Garden Controller Cloud [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 55317 InScenio FM-Master Cloud [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 70788 Kabel połączeniowy OASE Control 30,0 m [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 72713 Osłona pompy [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 34876 AquaActiv PumpClean 500 ml
Pokaż akcesoriumArtykuł 51481

