Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 50 × 55 × 55 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 5 |
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 0,90 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Litres par minute max. | l/min | 7 |
| Litres par heure max. | l/h | 440 |
| Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 0,75 |
| Raccordement côté pression | 13 mm | |
| Raccord pour tuyaux | mm | 13 |
| Raccord pour tuyaux | ½" | |
| Surface d'aspiration du filtre | cm2 | 20 |
| Réglable électroniquement | Non | |
| Type d'installation | Pose uniquement immergée |
Caractéristiques
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Set de pièces de rechange Aquar. Uni.440 | 36787 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement





