Données techniques
Consommation d'énergie Lampe | W | 28 |
---|---|---|
Classe de performance énergétique lampe | E | |
Consommation d'énergie pondérée par lampe | kWh/1000h | 28 |
Indice de protection | IP68 | |
Tension nominale | 220 - 240230 V / 50/60 Hz | |
Dimensions (Ø x h) | mm | 24 x 1200 |
Longueur du câble électrique | m | 1,80 |
Poids net | kg | 0,70 |
Garantie | Ans | 2 |
Convient pour | HighLine 400, HighLine extra-clair 400 | |
Type de source lumineuse | LED | |
Quantité de LED | PCE | 90 |
Flux lumineux | lm | 2950 |
Couleur de lumière | Blanc lumière du jour | |
Température de couleur | K | 6500 |
Angle de diffusion | 60 degrés |
Caractéristiques
Téléchargements
- Mode d'emploi de la lumière
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Fiche technique du produit
- Téléchargement