Données techniques
| Consommation d'énergie Lampe | W | 8 |
|---|---|---|
| Classe de performance énergétique lampe | E | |
| Consommation d'énergie pondérée par lampe | kWh/1000h | 8 |
| Indice de protection | IP68 | |
| Tension nominale | 230 V / 50/60 Hz | |
| Dimensions (Ø × h) | mm | 24 × 400 |
| Longueur du câble électrique | m | 1,80 |
| Poids net | kg | 0,38 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Convient pour | HighLine 125, HighLine verre ultra-blanc 125 | |
| Type de source lumineuse | LED | |
| Quantité de LED | PCE | 42 |
| Flux lumineux | lm | 900 |
| Couleur de lumière | Blanc lumière du jour | |
| Température de couleur | K | 6500 |
| Angle de diffusion | 60 degrés |
Téléchargements
- Mode d'emploi de la lumière
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Fiche technique du produit
- Téléchargement


