Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 207 × 228 × 130 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 18 |
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 3,10 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance UVC | W | 5 |
| Puissance maxi de la pompe | l/h | 750 |
| Litres par heure max. | l/h | 560 |
| Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 0,90 |
| Surface d'aspiration du filtre | cm2 | 301 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 1 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 1 |
| Nombre de bioéléments | PCE | 1 |
| Granulés spéciaux de filtration | kg | 0,10 |
| Raccordement côté pression | ½" | |
| Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 1,5 |
| Convient pour les bassins à poissons | m3 | 0,7 |
| Kit d'aération fourni | Non |
Vidéo
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Carter extérieur rechange Filtral petit | 72781 | 1 |
| 2 | GC Pompe de rechange /UVC Filtral 1500 | 72784 | 1 |
| 3 | Lampe de rechange UVC 5 W | 57110 | 1 |
| 4 | GC Verre quartz rechange Filtral petit | 72792 | 1 |
| 5 | GC Carter à eau rechange Filtral petit | 72788 | 1 |
| 6 | Rotor cpl. ASE 750 | 22647 | 1 |
| 7 | Corps de pompe ASE 1000 | 35762 | 1 |
| 8 | Replacement foam set Filtral UVC 1500 | 70240 | 1 |
| 9 | Elément de surface bio | 19503 | 1 |
| 10 | Sachet cérami. filtr. rech. Filtral ptit | 72795 | 1 |
| 11 | Joint torique NBR 75 x 2,5 SH70 | 19945 | 1 |
| 12 | Kit de clips de rechange Filtral | 72798 | 1 |
| 14 | Paquet joint Filtral petit | 70830 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement



