Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 347 x 276 x 157 |
---|---|---|
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 52 |
Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 5,20 |
Garantie | Ans | 2 |
Puissance UVC | W | 11 |
Puissance maxi de la pompe | l/h | 2500 |
Litres par heure max. | l/h | 1700 |
Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 2,10 |
Surface d'aspiration du filtre | cm2 | 697 |
Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 1 |
Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 1 |
Nombre de bioéléments | PCE | 4 |
Granulés spéciaux de filtration | kg | 0,80 |
Raccordement côté pression | ½", ¾", 1" | |
Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 6,0 |
Convient pour les bassins à poissons | m3 | 3,0 |
Kit d'aération fourni | Oui |
Vidéo
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Carter extérieur rechange Filtral grand | 72783 | 1 |
2 | GC Pompe de rechange /UVC Filtral 6000 | 72786 | 1 |
3 | Lampe de rechange UVC 11 W | 56112 | 1 |
4 | GC Verre quartz rechange Filtral grand | 72794 | 1 |
5 | GC Carter à eau rechange Filtral grand | 72790 | 1 |
6 | Rotor cpl. ASE 2500 | 18013 | 1 |
7 | Corps de pompe ASE 2500 | 35770 | 1 |
8 | Repl. foam set Filtral UVC 6000/9000 | 70242 | 1 |
9 | Elément de surface bio | 19503 | 1 |
10 | Sachet cérami. filtr. rech. Filtral grd | 72797 | 1 |
11 | Joint torique NBR 75 x 2,5 SH70 | 19945 | 1 |
12 | Kit de clips de rechange Filtral | 72798 | 1 |
13 | Répartiteur T Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 |
14 | Paquet joint Filtral moyen/grand | 70831 | 1 |
15 | Filtral Set d'aération | 70364 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement