Données techniques
Consommation d'énergie Lampe | W | 16 |
---|---|---|
Consommation d'énergie | W | 32 |
Classe de performance énergétique lampe | E | |
Consommation d'énergie pondérée par lampe | kWh/1000h | 16 |
Indice de protection | IP68 | |
Dimensions (Ø x h) | mm | 24 x 700 |
Poids net | kg | 2,00 |
Garantie | Ans | 2 |
Convient pour | HighLine 200 | |
Type de source lumineuse | LED | |
Quantité de LED | PCE | 45 |
Flux lumineux | lm | 1650 |
Flux lumineux global | lm | 3300 |
Couleur de lumière | Blanc lumière du jour | |
Température de couleur | K | 6500 |
Angle de diffusion | 60 degrés | |
Compatible avec l'eau douce | Oui | |
Compatible avec l'eau de mer | Non |
Téléchargements
- Mode d'emploi de la lumière
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement