Données techniques
Consommation d'énergie Lampe | W | 18 |
---|---|---|
Consommation d'énergie | W | 36 |
Classe de performance énergétique lampe | E | |
Consommation d'énergie pondérée par lampe | kWh/1000h | 18 |
Indice de protection | IP68 | |
Dimensions (Ø x h) | mm | 24 x 1015 |
Poids net | kg | 2,50 |
Garantie | Ans | 2 |
Convient pour | HighLine 300 | |
Type de source lumineuse | LED | |
Quantité de LED | PCE | 45 |
Flux lumineux | lm | 1820 |
Flux lumineux global | lm | 3640 |
Couleur de lumière | Blanc lumière du jour | |
Température de couleur | K | 6500 |
Angle de diffusion | 60 degrés | |
Compatible avec l'eau douce | Oui | |
Compatible avec l'eau de mer | Non |
Téléchargements
- Mode d'emploi de la lumière
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement