Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 215 x 155 x 295 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Sollicitation totale max. Puissance | W | 2700 |
Sollicitation totale max. Courant | A | 12,0 |
Poids net | kg | 1,90 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
Portée radio (433 MHz) max. | m | 80,00 |
Portée wifi (2,4 GHz) max. | m | 80,00 |
Raccord OASE Control | Oui | |
Compatibilité réseau | Routeur / Cloud | |
Hotspot wifi | Oui | |
Minuterie | Oui | |
Prises de courant Marche/Arrêt, 2000 W maxi | 3 x 220 - 240 V | |
Prises de courant avec variateur | 1 x max. 40 - 320 W |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Couvercle FM-Master | 33371 | 1 |
2 | Disjoncteur avec fusible 1,6A | 42292 | 1 |
3 | Fusible de rechange FM-Master 3 | 27645 | 1 |
4 | Résistance fin de ligne OC avec vis | 49084 | 1 |
5 | Piquet | 20284 | 1 |
6 | Broche d’étude FM-Master | 14496 | 1 |
7 | Antenne Wifi FM-Master | 40284 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement