Données techniques
| Dimensions (Ø × h) | mm | 99 × 19 |
|---|---|---|
| Tension nominale (primaire, secondaire) | 12 V / 50 Hz, 230 V / AC | |
| Consommation d'énergie | W | 2,4 |
| Classe de performance énergétique lampe | G | |
| Consommation d'énergie pondérée par lampe | kWh/1000h | 3 |
| Indice de protection | IP68, IP44 (alimentation) | |
| Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
| Poids net | kg | 0,80 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Type de source lumineuse | LED | |
| Flux lumineux | lm | 140 |
| Couleur de lumière | blanc chaud |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Holder copper bowl | 89559 | 1 |
| 2 | ASM Fountain Ring LED | 74383 | 1 |
| 3 | Transformateur 6 VA 2m H05RN-F 2x0,75mm² | 15118 | 1 |
Téléchargements
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
- Fiche technique du produit
- Téléchargement

